Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 23 0.63% 11 0.30% 12 0.33%
3 5 s/d 9 Tahun 95 2.60% 44 1.20% 51 1.40%
4 10 s/d 14 Tahun 125 3.42% 57 1.56% 68 1.86%
5 15 s/d 19 Tahun 98 2.68% 46 1.26% 52 1.42%
6 20 s/d 24 Tahun 109 2.98% 56 1.53% 53 1.45%
7 25 s/d 29 Tahun 90 2.46% 47 1.29% 43 1.18%
8 30 s/d 34 Tahun 104 2.85% 54 1.48% 50 1.37%
9 35 s/d 39 Tahun 125 3.42% 65 1.78% 60 1.64%
10 40 s/d 44 Tahun 138 3.78% 76 2.08% 62 1.70%
11 45 s/d 49 Tahun 114 3.12% 51 1.40% 63 1.73%
12 50 s/d 54 Tahun 2063 56.49% 1003 27.46% 1060 29.03%
13 55 s/d 59 Tahun 103 2.82% 49 1.34% 54 1.48%
14 60 s/d 64 Tahun 136 3.72% 58 1.59% 78 2.14%
15 65 s/d 69 Tahun 116 3.18% 53 1.45% 63 1.73%
16 70 s/d 74 Tahun 78 2.14% 38 1.04% 40 1.10%
17 Di atas 75 Tahun 135 3.70% 48 1.31% 87 2.38%
JUMLAH 3652 100.00% 1756 48.08% 1896 51.92%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3652 100.00% 1756 48.08% 1896 51.92%

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Peta Desa

Layanan Mandiri

    Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 5B Desa Semanding, Kecamatan Semanding, Kab. Tuban
Desa : Semanding
Kecamatan : Semanding
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62381
Telepon : (0356) 328975
Email : semanding.pemdes@gmail.com