Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 558 15.28% 265 7.26% 293 8.02%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 662 18.13% 1 0.03% 661 18.10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 680 18.62% 336 9.20% 344 9.42%
4 PENSIUNAN 70 1.92% 46 1.26% 24 0.66%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 138 3.78% 77 2.11% 61 1.67%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0.33% 12 0.33% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 0.44% 13 0.36% 3 0.08%
8 PERDAGANGAN 70 1.92% 34 0.93% 36 0.99%
9 PETANI/PEKEBUN 216 5.91% 135 3.70% 81 2.22%
10 PETERNAK 5 0.14% 4 0.11% 1 0.03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0.11% 4 0.11% 0 0.00%
12 INDUSTRI 6 0.16% 6 0.16% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 35 0.96% 35 0.96% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 12 0.33% 12 0.33% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 364 9.97% 251 6.87% 113 3.09%
16 KARYAWAN BUMN 15 0.41% 12 0.33% 3 0.08%
17 KARYAWAN BUMD 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 18 0.49% 5 0.14% 13 0.36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 59 1.62% 51 1.40% 8 0.22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0.27% 5 0.14% 5 0.14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 13 0.36% 13 0.36% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 11 0.30% 11 0.30% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 2 0.05% 1 0.03% 1 0.03%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 3 0.08% 3 0.08% 0 0.00%
36 SENIMAN 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 4 0.11% 1 0.03% 3 0.08%
65 GURU 54 1.48% 15 0.41% 39 1.07%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PERAWAT 2 0.05% 1 0.03% 1 0.03%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
79 PELAUT 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 7 0.19% 7 0.19% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 44 1.20% 15 0.41% 29 0.79%
85 PERANGKAT DESA 15 0.41% 10 0.27% 5 0.14%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 534 14.62% 364 9.97% 170 4.65%
89 LAINNYA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
JUMLAH 3652 100.00% 1756 48.08% 1896 51.92%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3652 100.00% 1756 48.08% 1896 51.92%

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Peta Desa

Layanan Mandiri

    Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 5B Desa Semanding, Kecamatan Semanding, Kab. Tuban
Desa : Semanding
Kecamatan : Semanding
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62381
Telepon : (0356) 328975
Email : semanding.pemdes@gmail.com