Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 705 19.30% 293 8.02% 412 11.28%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 319 8.73% 163 4.46% 156 4.27%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 692 18.95% 296 8.11% 396 10.84%
4 SLTP/SEDERAJAT 593 16.24% 278 7.61% 315 8.63%
5 SLTA / SEDERAJAT 987 27.03% 557 15.25% 430 11.77%
6 DIPLOMA I / II 25 0.68% 9 0.25% 16 0.44%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 46 1.26% 17 0.47% 29 0.79%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 276 7.56% 139 3.81% 137 3.75%
9 STRATA II 8 0.22% 4 0.11% 4 0.11%
10 STRATA III 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
JUMLAH 3652 100.00% 1756 48.08% 1896 51.92%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3652 100.00% 1756 48.08% 1896 51.92%

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Peta Desa

Layanan Mandiri

    Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 5B Desa Semanding, Kecamatan Semanding, Kab. Tuban
Desa : Semanding
Kecamatan : Semanding
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62381
Telepon : (0356) 328975
Email : semanding.pemdes@gmail.com